04. Ewok
Posted by Jenny under BlogMino-Manito’s Ewok “Ewok”

Född Länk till Galleriet
2002-09-24
Smeknamn
Wokisen, Puppen, Pewok, Mammagrisen & Snuttilutt.
Beskrivning
Gosig, snäll och mjuk. Mycket vackert huvud. Hög skällfaktor. Vill gärna leka men kan säga ifrån. En riktig pussgurka. Världens bästa hund, har allt som man kan önska.
Favorit leksak
Älgen (gossedjur) och boll.
Tycker om:
Träna lydnad, spåra och leta saker.
Älskar
Mamma mest av allt men även pappa & lillebror Ninjo.
Stamtavla
| BHPIII SUCH Heilei’s Cantona | SCHHIII Leif Von Der Noriswand | SCHHIII Sasko Von Der Noriswand |
| SCHHIII Marit Von Der Noriswand | ||
| BHPIII EUW-97 KBHV-97 Heilei’s Aline | BHPIII IPOIII Hafran’s Cimon | |
| BHPI DKUCH Heilei’s Debbi | ||
| Quicki Av Nixenspitze | SCHHIII Jaguar Vom Mönchberg | IPOIII SCHHIII Dax Vom Haus Lach |
| SCHHI Nodessa Vom Mönchberg | ||
| SCHHI Gabi Vom Baybachtal | IPOIII SCHHIII Apoll Vom Laacher-Haus | |
| SCHHI Ussi Vom Baybachtal |
Veterinär
Höftleds- och armbågsröntgen resultat
- HD grad B
- Artros UA
Tävling
Bruks
| År | Klubb/plats | Klass | Poäng | Placering | Pris |
| 2005 | Värmdö BK | AKL/spår | 256,5 | 2 | uppfl. |
Lydnad
| År | Klubb/plats | Klass | Poäng | Placering | Pris |
| 2005 | Lindesberg BK | 1 | 164 | 2 | 1:a |
| 2004 | Vadstena BK | 1 | 152 | 10 | |
| 2004 | Mjölby BK | 1 | 106 | 12 | |
| 2004 | Värmdö BK | 1 | 99,5 | 6 |
Utställning
| År | Klubb/plats | Klass | Placering |
| 2003 | AFS Enköping | 10-12 mån. | L+2 |
| 2003 | AFS Motala | 10-12 mån. | L+3 |
| 2003 | SSM Skutskär | 10-12 mån. | L+6 |
| 2003 | Stureby lokala kennelklubb | 7-12 mån. | HP, BIR |
| 2003 | AFS Salem | 4-6 mån. | L+3 |
| 2003 | AFS Trollhättan | 4-6 mån. | L+6 |
Utmärkelser
Under 2005 fick vi Värmdö BK:s rookie pris
Korning
Korning Varbergs BK 2006-04-16
| Mentala Egenskaper | Bedömning | Värde tal | Poäng |
| Tillgänglighet | Tillgänglig, öppen | +3 | +45 |
| Kamplust, jakt | Stor | +3 | +24 |
| Kamplust, social | Liten | +1 | +6 |
| Temperament | Livlig | +3 | +30 |
| Skärpa | Liten utan kvarstående aggressivitet | +1 | +5 |
| Försvarslust | Liten | +1 | +5 |
| Nervkonstitution | Nervösa tendenser | +1 | +35 |
| Hårdhet | Måttligt hård | +3 | +24 |
| Dådkraft | Måttlig | +1 | +8 |
| Skottfasthet | Skottfast | + | |
| Summa | +182 | ||
| Godkänd | |||
| Exteriörbeskrivning | Godkänd |
MH
1a.Kontakt hälsning: 4
1b.Kontakt samarb.: 1
1c.Kontakt hantering: 3
2a.Lek 1 leklust: 4
2b.Lek 1 gripande: 3
2c.Lek 1 grip/dragk: 4
3a 1.Förföljande: 4
3a 2.Förföljande: 4
3b 1.Gripande: 3
3b 2.Gripande: 5
4.Aktivitet: 4
5a.Avst.lek intresse: 2
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken: 1
5d.Avst.lek leklust: 1
5e.Avst.lek samarb.: 1
6a.Överr. rädsla: 2
6b.Överr. hot/agg: 3
6c.Överr. nyfikenhet: 3
6d.Överr. kv. rädsla: 2
6e.Överr. kv. intr.: 3
7a.Ljud rädsla: 2
7b.Ljud nyfikenhet: 5
7c.Ljud kv. rädsla: 1
7d.Ljud kv. intresse: 2
8a.Spöken hot/agg: 2
8b.Spöken kontroll: 3
8c.Spöken rädsla: 3
8d.Spöken nyfikenhet: 4
8e.Spöken kontakt: 4
9a.Lek 2 leklust: 4
9b.Lek 2 gripande: 3
10.Skott: 1